Beim InnsbruckerLauf Cup werden 7 Läufe im Jahr 2012 veranstaltet werden.
Im Moment steht nur der nächste Lauf zum Jahreswechsel fest:
Silvesterlauf
Datum Silvesterlauf:
31.12.2011
Uhrzeit Silvesterlauf:
ab 16:15 Uhr
Ort Silvesterlauf:
Innsbruck – Innenstadt
Beim Laufcup bekommen Kinder und Erwachsene je nach Rang Punkte, die zusammengezählt und im Herbst dann ausgewertet werden.
Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 12 | 22 | 23 | 9 |
2 | 80 | 13 | 20 | 24 | 8 |
3 | 60 | 14 | 18 | 25 | 7 |
4 | 50 | 15 | 17 | 26 | 6 |
5 | 45 | 16 | 16 | 27 | 5 |
6 | 40 | 17 | 15 | 28 | 4 |
7 | 36 | 18 | 14 | 29 | 3 |
8 | 32 | 19 | 13 | 30 | 2 |
9 | 29 | 20 | 12 | 31 usw. | 1 |
10 | 26 | 21 | 11 | ||
11 | 24 | 22 | 10 |
Es ist natürlich möglich, einzelne Läufe mitzumachen!
Jedes Kind bekommt eine Medaille, Plätze 1 bis 3 einen Pokal und am Ende des Lauf Cups gibt es auch für die Gesamtwertung einen Pokal für 1. bis 3. Platz.
Kinder ab 2 können auch schon gut mitlaufen – es gibt hier gestaffelte Altersklassen.
Klasse | Jahrgang | Klasse | Jahrgang |
---|---|---|---|
M/W U6 | 2006 und jünger | M/W U20 | 1992 und 1993 |
M/W U8 | 2004 und 2005 | M/W | 1982 bis 1991 |
M/W U10 | 2002 und 2003 | M/W 30 | 1972 bis 1981 |
M/W U12 | 2000 und 2001 | M/W 40 | 1962 bis 1971 |
M/W U14 | 1998 und 1999 | M/W 50 | 1952 bis 1961 |
M/W U16 | 1996 und 1997 | M/W 60+ | 1951 und älter |
M/W U18 | 1994 und 1995 | Er&Sie-Lauf | 1995 und älter |
Für jeden Lauf ist eine Anmeldung notwendig – diese kann aber auch noch vor Ort gemacht werden!
Kontakt Lauf Cup
Telefon: 0676/9558552
oder per Mail: info.innsbrucker-laufcup@gmx.at
http://www.innsbrucker-laufcup.at